- 商品介紹
- 詳細資料
- 商品附件
北京華儀通泰科技有限公司,專業從事進口分析檢測儀器儀表銷售,我們提供豐富的商種類、有競爭力產品價格及卓的售后服務。 德國WTW photoLab? 7000 系列新分光光度計操作簡單,使用方便;德國WTW photoLab? 7000 系列新分光光度計擁有超過200種用試劑測量的常規方法,滿足多種測試需求。 德國WTW photoLab? 7000 系列新分光光度計產品簡介: | ||
photoLab? 7100 VIS和photoLab? 7600 UV-VIS 集成了常規濃度分析、光譜分析和OptRF(optical reagent free measurement)測量功能。 | ||
l 開創性的測量過程——OptRF(optical reagent free)免試劑測量COD, 硝氮(NO3-N)和亞硝氮(NO2-N)(限于7600型 )。 | ||
德國WTW photoLab? 7000 系列新分光光度計產品特點: |
技術參數 | ||
參數\型號 | photoLab? 7100 VIS | photoLab? 7600 UV-VIS |
波長范圍 | 320 - 1100 nm | 190 - 1100 nm |
光柵 | 配有步進電機和參考光束光柵單色儀 | |
顯示器 | 7”背景光彩色顯示器 | |
帶寬 | 4 nm | |
光源 | 鎢燈 | 氙燈 |
測量模式/程序 | 濃度,吸光度,%透射率,動力學分析,光譜曲線掃描或%透射率,多波長分步測試。 | |
掃描速度 | 700-2000 nm/min,以 1, 2, 5, 10 nm 波長寬逐步掃描 | |
波長精度/重復性 | ± 1 nm / < 0,5 nm | |
比色準確度/重復性 | - 0.003 E( E < 0.600) 0.5%( 0.600 < E < 2.000) | |
比色皿 | 自動識別不同類型比色皿,可選用外徑16mm圓形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿 | |
條形碼 | 自動識別,自動選擇對應比色皿的測試方法及測試量程 | |
數據存貯 | 5000個測量值,500條光譜,400條動態曲線。 | |
方法和配置文件 | 200多種內置測試方法,1000種自定義方法,20種動力與光譜曲線,多種可供選擇的程序。 | |
接口 /升級 | 1 USB-A,1 USB-B,1 以太網接口 / 通過網絡或U盤升級 | |
外殼保護等級 | IP 30 | |
電源 | 通用電源,也可用標準適配器與電纜由汽車電池供電 | |
溫度范圍 | 工作溫度 +10 °C ~35 °C 貯存溫度 -25 °C ~65 °C | |
重量/尺寸 | 約4.5 kg/404 mm x 197 mm x 314 mm | |
附件 | PC軟件含photolab?數據庫+ PhotoLab?顏******,現場情況, AQA的檢查工具 |
標準配置:分光光度計photoLab? 7xxx 電源包以及連接電纜 4節錳堿性電池(用于緩存)
l 零校準比色管 (16 mm,圓柱型) 簡要說明書 CD-ROM光盤內含:( 詳細的操作說明書、分析指南、光譜傳送軟件)
選購附件:
比色皿/管
描述 | 型號 | 貨號 |
25支空比色管(圓16 mm) | RK 14/25 | 250 621 |
方形比色皿,10 mm | REK 10 | 250 605 |
方形比色皿,20 mm | REK 20 | 250 600 |
方形比色皿,50 mm | REK 10 | 250 614 |
方形比色皿,石英,10 mm | REK 10 Quarz | 250 606 |
方形比色皿,石英,20 mm | REK 20 Quarz | 250 601 |
方形比色皿,石英,50 mm | REK 50 Quarz | 250 615 |
100有機玻璃一次性方形比色皿,10 mm | REC 10 PMMA | 250 607 |
半微型比色皿,光學特種玻璃,50mm | REC 50/2 | 250 616 |
塑料管架,10mm | PL6-10 SIC | 250 213 |
移動應用配件
描述 | 型號 | 貨號 |
攜帶箱for photoLab? 7xxx | FC spectral 6000 | 250 212 |
數據管理軟件
描述 | 型號 | 貨號 |
PC數據管理軟件 | photoLab? Data | 902 761 |
- 推薦儀器
- 瀏覽記錄